- Gäste 6
-
3 Doppelbetten
1 extra Bett
4 - 3 Schlafzimmer 3
-
3 Badezimmer mit Dusche
3 - 125 m² 125 m²
- WLAN WLAN
Unterkunft
Beschreibung
Verteilung der Schlafzimmer
Eigenschaften
Küche
Badezimmer
Aussicht
Allgemeine Daten
Verbindliche oder inbegriffene Leistungen
Sonstige Leistungen
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Kaution (wird erstattet)
Anmerkungen
- Haustiere sind nicht gestattet
Reservierungsbedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 15 Tage vor der Anreise ist die Stornierung kostenlos
Bei der Stornierung oder beim Nichterscheinen gelten folgende Bedingungen
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächster Bahnhof - Calpe
0 m
Nächstes Restaurant - Restaurante Maryvilla
400 m
Nächstes Restaurant - Oscar
600 m
Entfernung zum Kiesstrand - Cala Les Urques
700 m
Nächster Sandstrand - Playa de Puerto Blanco
1 km
Nächstes Restaurant - Puerto Blanco
1 km
Nächster Sandstrand - Playa del Arenal
2 km
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Consum Charter
2 km
Nächste Stadt - Centro de Calpe
3 km
Nächster Busbahnhof - Calpe
3 km
Nächster Naturpark - Peñón de Ifach
6 km
Nächster Golfplatz - Altea Club de Golf
6 km
Nächster Golfplatz - Club de golf Ifach
9 km
Nächster Aquapark - Aqualandia
15 km
Nächster Freizeitpark - Terra Mítica
30 km
Nächster Flughafen - Alicante
60 km
Nächster Flughafen - Valencia
131 km
Verfügbarkeitskalender
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
